紅外體溫儀
人體測(cè)溫儀專(zhuān)業(yè)對(duì)于人體體溫定制
DT-8806紅外線(xiàn)人體測(cè)溫儀產(chǎn)品特性:
精確的非接觸式測(cè)量 
可選擇的ºC/ºF 
可選擇的人體溫度和表面溫度測(cè)量 
可設(shè)置溫度報(bào)警值 
可以記憶32個(gè)測(cè)量數(shù)值 
ban機(jī)鎖定 
自動(dòng)數(shù)值記錄和自動(dòng)關(guān)機(jī) 
自動(dòng)選擇量程和分辨率為0.1ºC(0.1ºF) 
帶背光的液晶顯示屏
人體測(cè)溫量程  | 30.0 to 43ºC/86ºFto 109ºF  | 
表面測(cè)溫量程  | 0 to 60ºC32ºFto 140ºF  | 
基本精確度  | 人體測(cè)溫模式下+0.4ºC/+0.7ºF  | 
測(cè)量距離  | 5~15CM  | 
反應(yīng)時(shí)間  | 0.5 second  | 
超量程提示  | 顯示屏上將顯示 “HI”/”Lo”  | 
發(fā)射率  | 固定為0.95  | 
光譜反應(yīng)  | 6~14um  | 
自動(dòng)斷電  | 大約7秒后自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
操作溫度  | 0ºC to 50ºC 32ºFto 122ºF  | 
存儲(chǔ)溫度  | -20ºC to 60ºC-4ºF to 140ºF  | 
相對(duì)濕度  | 10%~90%RH操作, <80%RH 存儲(chǔ)  | 
電源  | 9V 電池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等規(guī)格的電池  | 
Note:  | |

                                    



  在線(xiàn)客服