產(chǎn)品詳情
                    
                    
3I2ML3*的詳細介紹
3I2ML3*廠家系列測溫范圍:-30~3000°C;測溫精度可達+0.5%;光學分辨率Z高至180:1;發(fā)射率0.1~1.0可調(diào);高低溫報警;環(huán)境補償;并可同時存儲100個數(shù)據(jù)。
3i系列3I2ML3*測溫范圍:-30~3000°C;測溫精度可達+0.5%;光學分辨率z高至180:1;發(fā)射率0.1~1.0可調(diào);高低溫報警;環(huán)境補償;并可同時存儲100個數(shù)據(jù)。
3i系列廣泛應(yīng)用于電力、冶金、塑料、石化、陶瓷、玻璃、汽車、科研等領(lǐng)域。
技術(shù)指標:
型號  | 測溫范圍  | 光譜響應(yīng)  | 發(fā)射率  | 距離系數(shù)  | 瞄準方式  | 
  | 精度  | 輸出  | 
LTDL3  | -30℃-1200℃  | 8-14μm  | 0.1-1.0  | 75:1  | 雙激光  | 1℃或0F  | ±1%  | RS232或mV  | 
LTCL3  | -30℃-1200℃  | 8-14μm  | 0.1-1.0  | 75:1  | 交叉激光  | 1℃或0F  | ±1%  | RS232或mV  | 
LRL3  | -30℃-1200℃  | 8-14μm  | 0.1-1.0  | 120:1  | 單激光  | 1℃或0F  | ±1%  | RS232或mV  | 
LRSC  | -30℃-1200℃  | 8-14μm  | 0.1-1.0  | 120:1  | 望遠鏡  | 1℃或0F  | ±1%  | RS232或mV  | 
LRSC/L2  | -30℃-1200℃  | 8-14μm  | 0.1-1.0  | 105:1  | 激光/望遠鏡  | 1℃或0F  | ±1%  | RS232或mV  | 
  | 


                                    



  在線客服