產(chǎn)品詳情
                    
                    TCT103紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的TCT103紅外測溫儀廠家產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!TCT103紅外測溫儀的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TCT103紅外測溫儀
 
描述  | 紅外+探針  | |
測量溫度范圍  | -33~220℃(-27~428°F)  | |
探針測量溫度  | -55~330℃(-67~626°F)  | |
使用環(huán)境溫度  | 0~50℃(-32~122°F)  | |
紅外精度(Tamb=23±3℃)  | ±2%or2℃(4°F)  | |
探針精度  | ±1% or 0.8℃(1.4°F)  | |
分辨力  | 0.1℃/0.1°F  | |
距離:靶面  | 1:1  | |
發(fā)射率  | 0.95 默認 , 0.1-1.00 可調(diào)  | |
尺寸  | 24.2x39.8x156mm  | |
波長  | 5um-14um  | |
重量(含電池)  | 75g  | |
模式  | 大、小、鎖定  | |
電池型號  | CR2032x1 pcs  | |


                                    



  在線客服