產(chǎn)品詳情
                    
                    AGG 硅橡膠高壓線(xiàn)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL、CUL
zui高耐電壓: 5KV,12KV, 15KV,20KV,25KV,30KV,40KV,50KV。
溫度范圍:-60~+200℃
導(dǎo)體:鍍錫銅絞線(xiàn)
 
型號(hào)  | 標(biāo)準(zhǔn)截面 mm2  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 絕緣厚度  | 標(biāo)準(zhǔn)外徑  | 導(dǎo)體直流電阻不大于 Ω/km  | 包裝長(zhǎng)度 m  | 
AGG-5KV  | 0.2  | 7/0.20  | 1.00  | 2.60  | 89.8  | 100  | 
AGG-12KV  | 0.2  | 7/0.20  | 1.30  | 3.20  | 89.8  | 100  | 
AGG-15KV  | 0.2  | 7/0.20  | 1.70  | 4.00  | 89.8  | 100  | 
AGG-20KV  | 0.2  | 12/0.15  | 1.80  | 4.20  | 95.0  | 100  | 
AGG-25KV  | 0.2  | 12/0.15  | 2.80  | 6.20  | 95.0  | 100  | 
AGG-30KV  | 0.2  | 12/0.15  | 3.20  | 7.00  | 95.0  | 100  | 
AGG-30KV  | 0.5  | 16/0.20  | 3.20  | 7.30  | 45.1  | 100  | 
AGG-40KV  | 0.5  | 16/0.20  | 4.80  | 10.50  | 45.1  | 100  | 
AGG-50KV  | 0.5  | 16/0.20  | 7.00  | 14.90  | 45.0  | 100  | 

                                    



  在線(xiàn)客服